All Verbs | /service/QueryOrderTotalSummaries |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ManagerId | query | string | No | |
SalesRepId | query | string | No | |
WritingRepID | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Skip | form | int? | No | |
Take | form | int? | No | |
OrderBy | form | string | No | |
OrderByDesc | form | string | No | |
Include | form | string | No | |
Fields | form | string | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SalesRepID | form | string | No | |
SalesRepName | form | string | No | |
RepGroupID | form | string | No | |
RepGroupName | form | string | No | |
WritingRepID | form | string | No | |
TotalGroup | form | string | No | |
SalesRepRegion | form | string | No | |
SalesRepRegionID | form | string | No | |
SalesTotal | form | string | No | |
CustomerCount | form | string | No | |
OrderYear | form | string | No | |
IsInsideSales | form | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Offset | form | int | No | |
Total | form | int | No | |
Results | form | List<T> | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /service/QueryOrderTotalSummaries HTTP/1.1
Host: www.bernhardt.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"managerId":"String","salesRepId":"String","writingRepID":"String","skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"offset":0,"total":0,"results":[{"salesRepID":"String","salesRepName":"String","repGroupID":"String","repGroupName":"String","writingRepID":"String","totalGroup":"String","salesRepRegion":"String","salesRepRegionID":"String","salesTotal":"String","customerCount":"String","orderYear":"String","isInsideSales":false}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}