All Verbs | /service/QueryBernhardtQuotaSales |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Skip | form | int? | No | |
Take | form | int? | No | |
OrderBy | form | string | No | |
OrderByDesc | form | string | No | |
Include | form | string | No | |
Fields | form | string | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TerritoryNumber | form | string | No | |
TerritoryName | form | string | No | |
CGSalesYtdQuota | form | string | No | |
CGSalesYtd | form | string | No | |
CGSalesYtdLastYr | form | string | No | |
CGSalesBacklog | form | string | No | |
CGShipmentsYtdQuota | form | string | No | |
CGCurrentMonthShipments | form | string | No | |
CGShipmentsYtdLastYr | form | string | No | |
CGShipmentsYtd | form | string | No | |
InteriorsUphYtdQuota | form | string | No | |
InteriorsUphSalesYtd | form | string | No | |
InteriorsUphSalesYtdLastYr | form | string | No | |
InteriorsUphSalesBacklog | form | string | No | |
InteriorswUphShipmentsYtdQuota | form | string | No | |
InteriorsUphCurrentMonthShipments | form | string | No | |
InteriorsUphShipmentsYtdLastYr | form | string | No | |
InteriorsUphShipmentsYtd | form | string | No | |
BernhardtUphYtdQuota | form | string | No | |
BernhardtUphSalesYtd | form | string | No | |
BernhardtUphSalesYtdLastYr | form | string | No | |
BernhardtUphSalesBacklog | form | string | No | |
BernhardtUphShipmentYtdQuota | form | string | No | |
BernhardtUphCurrentMonthShipments | form | string | No | |
BernhardtUphShipmentsYtdLastYr | form | string | No | |
BernhardtUphShipmentsYtd | form | string | No | |
Position | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Offset | form | int | No | |
Total | form | int | No | |
Results | form | List<T> | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /service/QueryBernhardtQuotaSales HTTP/1.1
Host: www.bernhardt.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"offset":0,"total":0,"results":[{"territoryNumber":"String","territoryName":"String","cgSalesYtdQuota":"String","cgSalesYtd":"String","cgSalesYtdLastYr":"String","cgSalesBacklog":"String","cgShipmentsYtdQuota":"String","cgCurrentMonthShipments":"String","cgShipmentsYtdLastYr":"String","cgShipmentsYtd":"String","interiorsUphYtdQuota":"String","interiorsUphSalesYtd":"String","interiorsUphSalesYtdLastYr":"String","interiorsUphSalesBacklog":"String","interiorswUphShipmentsYtdQuota":"String","interiorsUphCurrentMonthShipments":"String","interiorsUphShipmentsYtdLastYr":"String","interiorsUphShipmentsYtd":"String","bernhardtUphYtdQuota":"String","bernhardtUphSalesYtd":"String","bernhardtUphSalesYtdLastYr":"String","bernhardtUphSalesBacklog":"String","bernhardtUphShipmentYtdQuota":"String","bernhardtUphCurrentMonthShipments":"String","bernhardtUphShipmentsYtdLastYr":"String","bernhardtUphShipmentsYtd":"String","position":0}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}